<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hint Collective</title>
	<atom:link href="http://www.hintcollective.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hintcollective.com</link>
	<description>ヒント・コレクティブ：起業家、スモールビジネス・オーナー、ミュージック・マン、ミュージシャンの為の海外ニュースサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 18:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gmail filter（フィルター）機能の活用方</title>
		<link>http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/</link>
		<comments>http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hintcollective.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[それにしても、ポストの内容に全然一貫性がない。ただ、これはちょっと残しておきたかったエントリーなだけに強引に書いてしまう。ご存知の通りGmailは、Emailのクラウド・サービス（hotmailやyahooなど）の中ではだんとつで人気があるサービスだろう。恐らくまだまだ沢山の人たちがWindowsのOutlookやMacのMAILを使っていると思うが、自分はもう2年以上前にデスクトップ・メール・クライアントの使用を止めてしまった。大きな理由は、メール・データのバックアップに限界があるからだ（少なくとも2年前には）。その昔、新しいコンピューターを購入、古いほうからOutlookのメールデータを新しいコンピューターにインポートしているときにそれは起こった。メールのバックアップ・データが２～３ギガ以上有ったのだが、インポートの途中でエラー、何度やってもエラー。色々調べた結果、バックアップ・データを分割、データ・サイズを小さくしてインポートをしなければいけない羽目になった、その為古いほうのデータ半分は新しいコンピューターではアクセス不可能に。こんなことを又やらなければいけないのかと考え、最初から7ギガ以上フリーで貰えるGmailへ移行、Google Appを使って独自ドメインでの送信も可能になり、今ではストレス・フリーのメールライフを送っている。（ってまあGmailがクラッシュしたら終わりなんですが、彼らも常にバックアップは何重にもしていると思うのでそれを信じて頼ってしまっている。） ととても前置きが長くなったが、Gmailは兎に角使い勝手がいい。間違いなく今更かとは思うので、既に熟知している方はスルーしてもらった方が良いかと思う。で、中でも一番活用できるのが、Filter（フィルター）機能だ。自分でセットした条件を基に届いたメールに色々な施しができる。例えば、メール内容に有る特定のキーワードを含むもの、もしくは特定のメールアドレスからのものに自動でLabel（Gmailではフォルダーと言う概念からメールにラベルを貼ると言うタグをつけるような感覚でメールボックスを仕分けする）を貼り、InboxからArchiveへ移動、更には特定のメールアドレスへフォワードするという一連の作業を自動でやってくれる。自分の場合は、仕事柄、たまにmp3ファイルが添付されたメールが届く、今までは単に添付ファイル付きのメールにはアタッチメントを表す「a」というラベルを自動で貼るように設定していた。ただこれだとその他Word DocやPDF、Jpegなどが添付されたメールも一緒くたになってしまうため、mp3ファイルが添付されたメールを探すのに一回一回メール内容を開いて見なければいけなかった。ただこれを見事に解決してくれるのがこの「filename:mp3」フィルターだ。これを使用することによって、見事にmp3の添付されたメールだけを表示できるようになった。 **条件をインプット。 **次にラベルの設定。ここで新しくラベルを作ることもできる。 **新しくラベルを作る場合は、ここでラベル名を決める。 **最後に「Create Filter」（フィルターの作成）をクリックすると出来上がり。 ただ、既にそのフィルター条件に合ったメールもフィルター効果の対象内にしたい場合は、 クリックする前に、直ぐ横に表示されている、マッチしたメールにもフィルターを適用するにチェックを入れる。 （英語版のGmailを使用しているため日本語での表記に多少の誤差があると思うがそこはご了承） 時には、あの契約書はどのメールに添付されていたのだろうか？などというときも有るだろう。 そんなときは、from:の欄にその人のメールアドレスをいれ、キーワード欄に「filename:doc&#124;filename:pdf&#124;filename:jpg」と３つの条件を満たしたフィルターを使って絞れば、検索時間が短縮されるだろう。 Gmailエキスパートの方の活用法もコメント欄に頂けると嬉しい。 Out! UPDATE: 実は、もっと視覚的に添付ファイルの種類が分かるChrome Extensionが有ったようです。 Chrome使っている人はこっちの方が良いかも。 ただ、メールのコンテンツ内にイメージが貼られている場合は添付ファイルとして感知してくれなかったな。 Attachment Icons for Gmail™ via IdeaxIdea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="245" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/03/gmailfilter.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Gmail filter（フィルター）機能の活用方" /><p>それにしても、ポストの内容に全然一貫性がない。ただ、これはちょっと残しておきたかったエントリーなだけに強引に書いてしまう。ご存知の通りGmailは、Emailのクラウド・サービス（hotmailやyahooなど）の中ではだんとつで人気があるサービスだろう。恐らくまだまだ沢山の人たちがWindowsのOutlookやMacのMAILを使っていると思うが、自分はもう2年以上前にデスクトップ・メール・クライアントの使用を止めてしまった。大きな理由は、メール・データのバックアップに限界があるからだ（少なくとも2年前には）。その昔、新しいコンピューターを購入、古いほうからOutlookのメールデータを新しいコンピューターにインポートしているときにそれは起こった。<span id="more-392"></span>メールのバックアップ・データが２～３ギガ以上有ったのだが、インポートの途中でエラー、何度やってもエラー。色々調べた結果、バックアップ・データを分割、データ・サイズを小さくしてインポートをしなければいけない羽目になった、その為古いほうのデータ半分は新しいコンピューターではアクセス不可能に。こんなことを又やらなければいけないのかと考え、最初から7ギガ以上フリーで貰えるGmailへ移行、Google Appを使って独自ドメインでの送信も可能になり、今ではストレス・フリーのメールライフを送っている。（ってまあGmailがクラッシュしたら終わりなんですが、彼らも常にバックアップは何重にもしていると思うのでそれを信じて頼ってしまっている。）</p>
<p>ととても前置きが長くなったが、Gmailは兎に角使い勝手がいい。間違いなく今更かとは思うので、既に熟知している方はスルーしてもらった方が良いかと思う。で、中でも一番活用できるのが、Filter（フィルター）機能だ。自分でセットした条件を基に届いたメールに色々な施しができる。例えば、メール内容に有る特定のキーワードを含むもの、もしくは特定のメールアドレスからのものに自動でLabel（Gmailではフォルダーと言う概念からメールにラベルを貼ると言うタグをつけるような感覚でメールボックスを仕分けする）を貼り、InboxからArchiveへ移動、更には特定のメールアドレスへフォワードするという一連の作業を自動でやってくれる。自分の場合は、仕事柄、たまにmp3ファイルが添付されたメールが届く、今までは単に添付ファイル付きのメールにはアタッチメントを表す「a」というラベルを自動で貼るように設定していた。ただこれだとその他Word DocやPDF、Jpegなどが添付されたメールも一緒くたになってしまうため、mp3ファイルが添付されたメールを探すのに一回一回メール内容を開いて見なければいけなかった。ただこれを見事に解決してくれるのがこの「filename:mp3」フィルターだ。これを使用することによって、見事にmp3の添付されたメールだけを表示できるようになった。</p>
<p><a href="http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/screenshot_1/" rel="attachment wp-att-395"><img class="alignnone size-medium wp-image-395" title="Screenshot_1" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2012/03/Screenshot_1-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" /></a><br />
**条件をインプット。</p>
<p><a href="http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/screenshot_2/" rel="attachment wp-att-396"><img class="alignnone size-medium wp-image-396" title="Screenshot_2" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2012/03/Screenshot_2-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a><br />
**次にラベルの設定。ここで新しくラベルを作ることもできる。</p>
<p><a href="http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/screenshot_3/" rel="attachment wp-att-397"><img class="alignnone size-medium wp-image-397" title="Screenshot_3" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2012/03/Screenshot_3-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a><br />
**新しくラベルを作る場合は、ここでラベル名を決める。</p>
<p><a href="http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/screenshot_4/" rel="attachment wp-att-398"><img class="alignnone size-medium wp-image-398" title="Screenshot_4" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2012/03/Screenshot_4-219x300.jpg" alt="" width="219" height="300" /></a><br />
**最後に「Create Filter」（フィルターの作成）をクリックすると出来上がり。<br />
ただ、既にそのフィルター条件に合ったメールもフィルター効果の対象内にしたい場合は、<br />
クリックする前に、直ぐ横に表示されている、マッチしたメールにもフィルターを適用するにチェックを入れる。<br />
（英語版のGmailを使用しているため日本語での表記に多少の誤差があると思うがそこはご了承）</p>
<p>時には、あの契約書はどのメールに添付されていたのだろうか？などというときも有るだろう。<br />
そんなときは、from:の欄にその人のメールアドレスをいれ、キーワード欄に「filename:doc|filename:pdf|filename:jpg」と３つの条件を満たしたフィルターを使って絞れば、検索時間が短縮されるだろう。<br />
<a href="http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/screenshot_5/" rel="attachment wp-att-399"><img src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2012/03/Screenshot_5-238x300.jpg" alt="" title="Screenshot_5" width="238" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-399" /></a></p>
<p>Gmailエキスパートの方の活用法もコメント欄に頂けると嬉しい。</p>
<p>Out!</p>
<p>UPDATE:<br />
実は、もっと視覚的に添付ファイルの種類が分かるChrome Extensionが有ったようです。<br />
Chrome使っている人はこっちの方が良いかも。<br />
ただ、メールのコンテンツ内にイメージが貼られている場合は添付ファイルとして感知してくれなかったな。<br />
<a href="http://goo.gl/q2iMM" target="_blank"><img src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2012/03/unnamed-300x206.jpg" alt="" title="unnamed" width="300" height="206" class="alignnone size-medium wp-image-415" /></a><br />
<a href="http://goo.gl/q2iMM" target="_blank">Attachment Icons for Gmail™</a></p>
<p>via <a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2012/03/gmail_icons.html" target="_blank">IdeaxIdea</a></p>
<img src="http://www.hintcollective.com/?ak_action=api_record_view&id=392&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hintcollective.com/gmail-filter%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%89%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele（アデル）のアルバム&#8221;21&#8243;がSpotifyで聴けない理由</title>
		<link>http://www.hintcollective.com/adele%ef%bc%88%e3%82%a2%e3%83%87%e3%83%ab%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%a021%e3%81%8cspotify%e3%81%a7%e8%81%b4%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://www.hintcollective.com/adele%ef%bc%88%e3%82%a2%e3%83%87%e3%83%ab%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%a021%e3%81%8cspotify%e3%81%a7%e8%81%b4%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music News]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[アデル、ニュース、ミュージック、21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hintcollective.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[つい先日のグラミー(54th Grammys)でトータル6つのグラミー賞を受賞したアデル(Adele)の最新アルバム「21」がスエーデン発の音楽ストリーミング・サービスSpotifyで聴けないらしい。Spotifyと言えば音楽ストリーミング・サービスのリーダー的存在で、Facebookとの提携によって一気に課金ユーザー数を300万人へ増やし話題になったが、一方でインディペンデント・アーティストとメジャー・アーティストへの報酬額の差や、100回のストリーミングに対する支払額が約30円と、iTunesの100ダウンロードに対する約7000円という支払額からの大きな差などの問題で、アーティスト及びインディペンデント・レーベルのSpotify離れが物議を醸している（Black Keys, Coldplay等)。こんな話が業界に出回っている中、又アデルも自身のアルバムをSpotifyでは聴けないようにしたのかと思ったのだが、実は全く逆でSpotifyがアデルの21の扱いををお断りしたらしい。その理由とは、アデル側が突きつけたある条件にあった。アデル側はSpotifyに対しアルバム「21」を課金ユーザーのみが聴けるようにして欲しいとお願いしたのだ。Spotifyには、Freemium(フリーアカウント）とPremium（課金アカウント）の2種類(2種類の課金アカウントがあるため正確には3種類）があり、Freemiumユーザーは楽曲の再生時に広告が表示されるようになっている。Premiumユーザーは、毎月500円～1000円を支払って何度でも広告なしの楽曲にアクセスできる。アデル側にしてみれば、課金ユーザーはそれなりの対価を支払って楽曲にアクセスしている、でもFreemiumユーザーに関しては広告が表示されるとはいえ1曲丸ごとただ聴けてしまうため、それによってiTunesやその他オンライン・ミュージック・ストアーでのセールを失ってしまうかもしれないという懸念もあるだろう。このリクエストに対しSpotify側は、FreemiumユーザーとPremiumユーザーの楽曲アクセスには差をつけたくないという結論を下し「21」の扱いを諦めたとの事。因みに課金アカウントのみを提供しているRhapsodyではアルバム「21」は聴けるとの事。 Spotifyに対しアルバム「21」を課金ユーザーのみが聴けるようにして欲しいとお願いした AppleがiTunes Music Storeを始めてから、デジタルミュージックの価値基準が1曲約100円という破格のものになってしまった。そして、ミュージシャンたちは、その流れに逆らえず苦い現状を受け入れてきた。もっと音楽に対する価値を見直さなければいけないとアラームを鳴らしてきたのも束の間、今度はもっと報酬率の低い音楽ストリーミング・サービスが業界の未来を握るという流れになっている。テクノロジーが発達し安価でそれなりのレコーディングやオンラインでのマーケティングができるようになった今、ミュージシャンにとってはとてもいい環境ではある、しかし実際にミュージシャンとして食べていこうとなった場合に、この様な報酬環境ではなかなか難しいのが現状だろう。勿論楽曲のセールスだけがミュージシャンの収入源ではないが。 &#60;元ネタ&#62; Why Spotify Turned Down Adele&#8217;s &#8220;21&#8243; **今日の単語** 断る = turn down 表示 = display]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="249" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/02/adelevsspotify.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Adele（アデル）のアルバム"21"がSpotifyで聴けない理由" /><p>つい先日のグラミー(54th Grammys)でトータル6つのグラミー賞を受賞したアデル(Adele)の最新アルバム「21」がスエーデン発の音楽ストリーミング・サービスSpotifyで聴けないらしい。Spotifyと言えば音楽ストリーミング・サービスのリーダー的存在で、Facebookとの提携によって一気に課金ユーザー数を300万人へ増やし話題になったが、<span id="more-348"></span>一方でインディペンデント・アーティストとメジャー・アーティストへの報酬額の差や、100回のストリーミングに対する支払額が約30円と、iTunesの100ダウンロードに対する約7000円という支払額からの大きな差などの問題で、アーティスト及びインディペンデント・レーベルのSpotify離れが物議を醸している（Black Keys, Coldplay等)。こんな話が業界に出回っている中、又アデルも自身のアルバムをSpotifyでは聴けないようにしたのかと思ったのだが、実は全く逆でSpotifyがアデルの21の扱いををお断りしたらしい。その理由とは、アデル側が突きつけたある条件にあった。アデル側はSpotifyに対しアルバム「21」を課金ユーザーのみが聴けるようにして欲しいとお願いしたのだ。Spotifyには、Freemium(フリーアカウント）とPremium（課金アカウント）の2種類(2種類の課金アカウントがあるため正確には3種類）があり、Freemiumユーザーは楽曲の再生時に広告が表示されるようになっている。Premiumユーザーは、毎月500円～1000円を支払って何度でも広告なしの楽曲にアクセスできる。アデル側にしてみれば、課金ユーザーはそれなりの対価を支払って楽曲にアクセスしている、でもFreemiumユーザーに関しては広告が表示されるとはいえ1曲丸ごとただ聴けてしまうため、それによってiTunesやその他オンライン・ミュージック・ストアーでのセールを失ってしまうかもしれないという懸念もあるだろう。このリクエストに対しSpotify側は、FreemiumユーザーとPremiumユーザーの楽曲アクセスには差をつけたくないという結論を下し「21」の扱いを諦めたとの事。因みに課金アカウントのみを提供しているRhapsodyではアルバム「21」は聴けるとの事。</p>
<blockquote class="alignright"><p>
Spotifyに対しアルバム「21」を課金ユーザーのみが聴けるようにして欲しいとお願いした
</p></blockquote>
<p>AppleがiTunes Music Storeを始めてから、デジタルミュージックの価値基準が1曲約100円という破格のものになってしまった。そして、ミュージシャンたちは、その流れに逆らえず苦い現状を受け入れてきた。もっと音楽に対する価値を見直さなければいけないとアラームを鳴らしてきたのも束の間、今度はもっと報酬率の低い音楽ストリーミング・サービスが業界の未来を握るという流れになっている。テクノロジーが発達し安価でそれなりのレコーディングやオンラインでのマーケティングができるようになった今、ミュージシャンにとってはとてもいい環境ではある、しかし実際にミュージシャンとして食べていこうとなった場合に、この様な報酬環境ではなかなか難しいのが現状だろう。勿論楽曲のセールスだけがミュージシャンの収入源ではないが。</p>
<p>&lt;元ネタ&gt;<br />
<a href="http://www.fastcompany.com/1816582/why-spotify-turned-down-streaming-adele-21" target="_blank"> Why Spotify Turned Down Adele&#8217;s &#8220;21&#8243;<br />
</a><br />
**今日の単語**<br />
断る = turn down<br />
表示 = display</p>
<img src="http://www.hintcollective.com/?ak_action=api_record_view&id=348&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hintcollective.com/adele%ef%bc%88%e3%82%a2%e3%83%87%e3%83%ab%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%a021%e3%81%8cspotify%e3%81%a7%e8%81%b4%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaki King</title>
		<link>http://www.hintcollective.com/kaki-king/</link>
		<comments>http://www.hintcollective.com/kaki-king/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 02:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music for Adult]]></category>
		<category><![CDATA[kaki king]]></category>
		<category><![CDATA[music for adults]]></category>
		<category><![CDATA[カキ・キング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hintcollective.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[ポストの回数を何とか増やしていこうと考えているのになかなか進まない。まあ、それは取り敢えず置いといて、本日はKaki Kingの紹介です。俺がどうこう述べるよりも彼女の音楽を聴けばきっと言いたいことが伝わるかと思う。随分前に彼女の一枚目「Everybody Loves You」を聞いたときの衝撃は凄かった。実際彼女の様なスタイルを持ったアコースティック・ソロ・ギターリストは俺がしらなかっただけで以前から居た。Andy McKee, Preston Reed &#038; Michael Hedgesなどがそうだ。Andy McKeeも相当きてますな。ただKaki Kingはソロだけじゃない。3枚目の&#8230;Until We Felt RedはTortoiseのJohn McEntireがプロデュースしていることもあってかなり彼の色が出たポストロック調のアルバムになってる。一番好きなアルバムかも。俺にとって彼女の音楽のどこに凄く惹かれるのかと言うと要所要所にジャズの要素が含まれているところだ。自分の体には黒い血が流れていると豪語している自分にはジャズやボッサノバ音楽が放つマイナーキーの音色に特に過剰反応してしまう。体中の血が一気に騒いで鳥肌がたち一　瞬　体がポカッとしてしまうのだ。これも随分前だがBrooklynでのライブではもう大変だった。自然と顔が笑っていたと思う。と言う事でEnough Bullshit! See ya!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="249" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/10/Kaki_Kingi.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Kaki King" /><p>ポストの回数を何とか増やしていこうと考えているのになかなか進まない。まあ、それは取り敢えず置いといて、本日は<a href="http://www.kakiking.com" title="Kaki King" target="_blank">Kaki King</a>の紹介です。俺がどうこう述べるよりも彼女の音楽を聴けばきっと言いたいことが伝わるかと思う。随分前に彼女の一枚目「Everybody Loves You」を聞いたときの衝撃は凄かった。実際彼女の様なスタイルを持ったアコースティック・ソロ・ギターリストは俺がしらなかっただけで以前から居た。<a href="http://www.andymckee.com/" title="Andy McKee" target="_blank">Andy McKee</a>, <a href="http://www.prestonreed.com/" title="Preston Reed" target="_blank">Preston Reed</a> &#038; <a href="http://www.nomadland.com" title="Michael Headges" target="_blank">Michael Hedges</a>などがそうだ。Andy McKeeも相当きてますな。ただKaki Kingはソロだけじゃない。<span id="more-370"></span>3枚目の&#8230;Until We Felt Redは<a href="http://www.trts.com/splash.php" title="Tortoise" target="_blank">Tortoise</a>のJohn McEntireがプロデュースしていることもあってかなり彼の色が出たポストロック調のアルバムになってる。一番好きなアルバムかも。俺にとって彼女の音楽のどこに凄く惹かれるのかと言うと要所要所にジャズの要素が含まれているところだ。自分の体には黒い血が流れていると豪語している自分にはジャズやボッサノバ音楽が放つマイナーキーの音色に特に過剰反応してしまう。体中の血が一気に騒いで鳥肌がたち一　瞬　体がポカッとしてしまうのだ。これも随分前だがBrooklynでのライブではもう大変だった。自然と顔が笑っていたと思う。と言う事でEnough Bullshit! See ya!</p>
<p><iframe width="528" height="396" src="http://www.youtube.com/embed/p7npEI5zIGk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="528" height="396" src="http://www.youtube.com/embed/Oo_FbPJH3jw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="528" height="396" src="http://www.youtube.com/embed/YMmw7HiOkLI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://www.hintcollective.com/?ak_action=api_record_view&id=370&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hintcollective.com/kaki-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krystle Warren</title>
		<link>http://www.hintcollective.com/krystle-warren/</link>
		<comments>http://www.hintcollective.com/krystle-warren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 02:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music for Adult]]></category>
		<category><![CDATA[krystle warren]]></category>
		<category><![CDATA[music for adults]]></category>
		<category><![CDATA[クリステル・ウォレン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hintcollective.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[実は彼女を知ったのは、本当につい最近のこと。約1ヶ月前にNY、Townhallにて1年ほど前に亡くなったKate McGarrigle（カナダ人フォーク・デュオKate &#38; Anna McGarrigleの一人）のトリビュート・コンサートが開かれた。そこにはNorah Jones, Emmylou Harris, Rufus and Martha Wainwrightなど豪華ゲストが参加し、その中にKrystle Warrenも入っていた。自分は観には行っていないのだが、たまたまカナダ、モントリオールから友人が来るとのことで会って話していたら、上記コンサートへ良くという、そして途中で彼の友人がジョインしてきたのだが、その彼がKrystleのマネージャー兼広報をやっているとのこと。その時は、全くKrystleの事を知らなかった為に特に気にかけずにその場を過ごしたのだが、後でKrystle WarrenをGoogleしたところ、一発目に出てきた映像が、下記のyoutubeビデオ。最初の10秒で一気に惹きこまれ、今では彼女のデビュー当時からのファンのような振る舞いをしてる。今までにEP数枚とアルバム一枚をリリースしているのだが、2007年にVelourから出されたEP&#8221;Diary&#8221;のCDはなんとAmazonで$500（約４万円）の値がついている。ただiTunesだと$4・・・。なんなのこの差と言う感じだけど、俺は取り敢えずはデジタルで我慢！ *因みにこのビデオの本当の曲名は「Central Park」。 Diary &#8211; Krystle Warren &#038; The Faculty Circles &#8211; Krystle Warren &#038; The Faculty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="249" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/06/krystle_warren.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Krystle Warren" /><p>実は彼女を知ったのは、本当につい最近のこと。約1ヶ月前にNY、Townhallにて1年ほど前に亡くなったKate McGarrigle（カナダ人フォーク・デュオKate &amp; Anna McGarrigleの一人）のトリビュート・コンサートが開かれた。そこにはNorah Jones, Emmylou Harris, Rufus and Martha Wainwrightなど豪華ゲストが参加し、その中にKrystle Warrenも入っていた。自分は観には行っていないのだが、たまたまカナダ、モントリオールから友人が来るとのことで会って話していたら、上記コンサートへ良くという、そして途中で彼の友人がジョインしてきたのだが、その彼がKrystleのマネージャー兼広報をやっているとのこと。<span id="more-364"></span>その時は、全くKrystleの事を知らなかった為に特に気にかけずにその場を過ごしたのだが、後でKrystle WarrenをGoogleしたところ、一発目に出てきた映像が、下記のyoutubeビデオ。最初の10秒で一気に惹きこまれ、今では彼女のデビュー当時からのファンのような振る舞いをしてる。今までにEP数枚とアルバム一枚をリリースしているのだが、2007年にVelourから出されたEP&#8221;Diary&#8221;のCDはなんとAmazonで$500（約４万円）の値がついている。ただiTunesだと$4・・・。なんなのこの差と言う感じだけど、俺は取り敢えずはデジタルで我慢！</p>
<p><iframe width="528" height="396" src="http://www.youtube.com/embed/Ne3ACfBpZSY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="528" height="297" src="http://www.youtube.com/embed/98ZRV5M4A6U?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>*因みにこのビデオの本当の曲名は「Central Park」。</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/jp/album/diary-ep/id252329372" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-308" title="51fKVXWXiLL._SL500_AA300_" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2011/06/51fKVXWXiLL._SL500_AA300_.jpg" alt="Diary - Krystle Warren &#038; The Faculty" width="300" height="300" /></a><br />
Diary &#8211; Krystle Warren &#038; The Faculty<br />
<p><a href="http://itunes.apple.com/jp/album/diary-ep/id252329372" class="button bigrounded btn-pointer white" target = "_blank"><span>サンプルを聞く</span><img src="http://www.hintcollective.com/wp-content/themes/bigfeature/images/pointer5.gif" /></a></p></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/jp/album/circles-bonus-track-version/id306727646" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="Krystlewarren_circles_web" src="http://www.hintcollective.com/wp-content/uploads/2011/06/Krystlewarren_circles_web.jpg" alt="Circles - Krystle Warren &#038; The Faculty" width="300" height="300" /></a><br />
Circles &#8211; Krystle Warren &#038; The Faculty<br />
<p><a href="http://itunes.apple.com/jp/album/circles-bonus-track-version/id306727646" class="button bigrounded btn-pointer white" target = "_blank"><span>サンプルを聞く</span><img src="http://www.hintcollective.com/wp-content/themes/bigfeature/images/pointer5.gif" /></a></p></p>
